| 一般ボート | クルーザー or フライングブリッジ艇 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証金(契約時) | 保管料(年間) | 船台リース料(年間) | 上下架料(1回) | 保証金(契約時) | 保管料(年間) | 船台リース料(年間) | 上下架料(1回) | |
| 17 ft | 80,000 | 154,000 | 22,000 | 4,400 | 80,000 | 192,500 | 22,000 | 5,500 | 
| 18 ft | 165,000 | 205,700 | ||||||
| 19 ft | 176,000 | 220,000 | ||||||
| 20 ft | 100,000 | 187,000 | 100,000 | 233,200 | ||||
| 21 ft | 198,000 | 247,500 | ||||||
| 22 ft | 209,000 | 27,500 | 4,950 | 260,700 | 27,500 | 7,150 | ||
| 23 ft | 220,000 | 275,000 | ||||||
| 24 ft | 231,000 | 288,200 | ||||||
| 25 ft | 242,000 | 33,000 | 5,500 | 302,500 | 33,000 | 7,700 | ||
| 26 ft | 120,000 | 253,000 | 120,000 | 315,700 | ||||
| 27 ft | 264,000 | 6,050 | 330,000 | 8,250 | ||||
| 28 ft | 150,000 | 275,000 | 150,000 | 343,200 | ||||
| 29 ft | 286,000 | 38,500 | 6,600 | 357,500 | 38,500 | 8,800 | ||
| 30 ft | 297,000 | 370,700 | ||||||
| 31 ft | 180,000 | 308,000 | 44,000 | 7,700 | 180,000 | 385,000 | 44,000 | 9,900 | 
| 32 ft | 319,000 | 398,200 | ||||||
●上記料金表には、消費税は含まれております。(保証金除く)
 ●艇長(フィート)はカタログ仕様長または実測長といたします。
 ●上記以外の艇長(フィート)、及び特殊船舶について別途料金を設定いたします。
 ●バウスプリット 、トランサムステップ等の突起物は、年間5,000円増になります。
 ●艇の変更により契約年度途中の使用料の変更が生じた時は、月割り計算で精算させていただきます。尚、保険金は未納分等あれば差額を精算させていただきます。
 ●保管料及び船台リース料は年額で前納とし、途中解約により保管契約が終了した場合、該当年度の保管料及び船台リース料は返還いたしません。
 ●保証金は解約時返金いたします。(無利息です)
 ●艇の保管場所は、当マリーナで指定させていただきます。
 ●桟橋係留は2日以内で、超過の場合 別途 追加料金をいただきます。
 ●保管艇は、原則としてBAN・ボート保険加入を条件とさせて頂きます。
